2457750.60178	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _max_ 0.00486 
2457750.52939	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _min_ 0.00347 
2457770.59121	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _max_ 0.00417 
2457770.51173	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _min_ 0.00347 
2457810.48416	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _min_ 0.00347 
2458204.38940	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _max_ 0.00486 
2458864.53034	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASSNV J063951.57+210829.7 _max_ 0.00486 
